Los resultados obtenidos con la implantación de GAP son cuantificables y representan un estímulo importante tanto para los participantes como para los promotores de la iniciativa. En la tabla se puede ver el impacto del Programa GAP en su totalidad.
| Nº hogares participantes en Programa GAP | 27.877 |
| Nº empleados participando en GAP en la Oficina | 155 |
| Nº de conductores formado por Ecodriving | 210 |
| CO2 ahorrado por Calculadora GAP - toneladas | 5.300 |
| Energía ahorrada en Programa GAP (hogar) - kw | 5 millones |
| Agua ahorrada en Programa GAP (hogar) - litros | 65 millones |
En los botones del menú de la izquierda, se pueden obtener datos concretos del cambio de actitudes y de los ahorros obtenidos en tres áreas: ambientales, sociales y económicos.